أسعار صرف العملات

0 605

في ما يلي أسعار صرف العملات الأجنبية ليوم الجمعة 24 مارس 2017 حسب بنك المغرب :

العملات شراء بيع

——————————————————————————

1 أورو 10,714 10,779

1 دولار أمريكي 9,9225 9,9821

1 دولار كندي 7,4214 7,466

1 جنيه إسترليني 12,378 12,453

1 فرنك سويسري 10,002 10,063

100 كرونة دنماركية 144,05 144,92 100 كرونة سويدية 112,45 113,12

100 كرونة نرويجية 116,75 117,46

1 ريال سعودي 2,6458 2,6617

1 دينار كويتي 32,565 32,76

1 درهم إماراتي 2,7015 2,7178

100 ين ياباني 8,9215 8,9751

10 دينار جزائري 0,9015 0,9069

1 دينار تونسي 4,3497 4,3758

1 دينار ليبي 7,895 7,9425

100 أوقية موريتانية 2,7623 2,7789

قد يعجبك ايضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.