بطولة إيطاليا – المرحلة 9 : النتائج والترتيب

في ما يلي النتائج والترتيب في المرحلة 9 ضمن بطولة إيطاليا لكرة القدم : – الجمعة : فيرونا – ساسوولو 0 – 1

– السبت : ليتشي – يوفنتوس 1 – 1

انتر ميلان – بارما 2 – 2

جنوى – بريشيا 3 – 1

– الأحد : بولونيا – سمبدوريا 2 – 1

اتالانتا – اودينيزي 7 – 1

سبال – نابولي 1 – 1

تورينو – كالياري 1 – 1

روما – ميلان 2 – 1

(19:45) فيورنتينا – لاتسيو

* الترتيب (لعب، فاز، تعادل، خسر، له، عليه، نقاط):

1. يوفنتوس 9 7 2 0 16 8 23

2. انتر ميلان 9 7 1 1 20 9 22

3. اتالانتا 9 6 2 1 28 14 20

4. نابولي 9 5 2 2 18 11 17

5. روما 9 4 4 1 14 11 16

6. كالياري 9 4 3 2 13 8 15

7. بارما 9 4 1 4 15 13 13

8. لاتسيو 8 3 3 2 16 9 12

9. فيورنتينا 8 3 3 2 12 10 12

10. بولونيا 9 3 3 3 12 12 12

11. تورينو 9 3 2 4 11 12 11

12. ميلان 9 3 1 5 9 13 10

13. اودينيزي 9 3 1 5 5 13 10

14. ساسوولو 8 3 0 5 15 16 9

15. فيرونا 9 2 3 4 6 8 9

16. ليتشي 9 2 2 5 10 18 8

17. جنوى 9 2 2 5 12 21 8

18. بريشيا 8 2 1 5 8 12 7

19. سبال 9 2 1 6 7 16 7

20. سمبدوريا 9 1 1 7 5 18 4

Comments (0)
Add Comment