أسعار صرف العملات

في ما يلي أسعار صرف العملات الأجنبية ليوم الثلاثاء 14 مارس 2017 حسب بنك المغرب : العملات شراء بيع ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1 أورو 10,648 10,712 1 دولار أمريكي 10,017 10,077 1 دولار كندي 7,4258 7,4704 1 جنيه إسترليني 12,164 12,237

1 فرنك سويسري 9,9312 9,9909 100 كرونة دنماركية 143,24 144,10 100 كرونة سويدية 112,09 112,76 100 كرونة نرويجية 116,23 116,93 1 ريال سعودي 2,6708 2,6869 1 دينار كويتي 32,788 32,985

1 درهم إماراتي 2,7272 2,7436

100 ين ياباني 8,7298 8,7823

10 دينار جزائري 0,9101 0,9155

1 دينار تونسي 4,3909 4,4173 1 دينار ليبي 7,9699 8,0178

100 أوقية موريتانية 2,7885 2,8052

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Comments (0)
Add Comment