في ما يلي أسعار صرف العملات الأجنبية ليوم الخميس 30 يونيو 2016 حسب بنك المغرب :
العملات شراء بيع
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 أورو 10.832 10.898
1 دولار أمريكي 9.7554 9.8140
1 دولار كندي 7.5331 7.5748
1 جنيه إسترليني 13.097 13.175
1 فرنك سويسري 9.9769 10.037
100 كرونة دنماركية 145.60 146.47
100 كرونة سويدية 114.87 115.56
100 كرونة نرويجية 116.30 117.00
1 ريال سعودي 2.6008 2.6164
1 دينار كويتي 32.324 32.518
1 درهم إماراتي 2.6561 2.6720
100 ين ياباني 9.4985 9.5556
10 دينار جزائري 0.8839 0.8892
1 دينار تونسي 4.4724 4.4993
1 دينار ليبي 7.7621 7.8088
100 أوقية موريتانية 2.7487 2.7653
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ