أسعار صرف العملات

0 835

في ما يلي أسعار صرف العملات الأجنبية ليوم الثلاثاء 28 يونيو 2016 حسب بنك المغرب :

العملات شراء بيع

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 أورو 10.818 10.883

1 دولار أمريكي 9.7764 9.8351

1 دولار كندي 7.4949 7.5400

1 جنيه إسترليني 13.045 13.23

1 فرنك سويسري 9.9769 10.037

100 كرونة دنماركية 145.41 146.29

100 كرونة سويدية 114.44 115.13

100 كرونة نرويجية 115.20 115.89

1 ريال سعودي 2.6068 2.6225

1 دينار كويتي 32.372 32.567

1 درهم إماراتي 2.6620 2.6780

100 ين ياباني 9.5524 9.6098

10 دينار جزائري 0.8842 0.8896

1 دينار تونسي 4.4706 4.4975

1 دينار ليبي 7.7788 7.8255

100 أوقية موريتانية 2.7548 2.7713

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قد يعجبك ايضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.