أسعار صرف العملات

0 426

في ما يلي أسعار صرف العملات الأجنبية ليوم الخميس 02 يونيو 2016 حسب بنك المغرب :

العملات شراء بيع

1 أورو 10.863 10.929

1 دولار أمريكي 9.7116 9.7700

1 دولار كندي 7.4027 7.4472 1 جنيه إسترليني 14.029 14.114

1 فرنك سويسري 9.8276 9.8866

100 كرونة دنماركية 146.07 146.95

100 كرونة سويدية 116.88 117.58

100 كرونة نرويجية 116.26 116.95

1 ريال سعودي 2.5895 2.6050

1 دينار كويتي 32.158 32.351

1 درهم إماراتي 2.6440 2.6599

100 ين ياباني 8.9273 8.9810

10 دينار جزائري 0.8802 0.8855

1 دينار تونسي 4.6436 4.6715

1 دينار ليبي 7.7273 7.7737

100 أوقية موريتانية 2.7426 2.7591

قد يعجبك ايضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.