في ما يلي أسعار صرف العملات الأجنبية ليوم الخميس 15 شتنبر 2016 حسب بنك المغرب :
العملات شراء بيع
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 أورو 10.888 10.953
1 دولار أمريكي 9.6772 9.7353
1 دولار كندي 7.3312 7.3752
1 جنيه إسترليني 12.786 12.863
1 فرنك سويسري 9.9508 10.011
100 كرونة دنماركية 146.20 147.07
100 كرونة سويدية 113.98 114.66
100 كرونة نرويجية 117.34 118.04
1 ريال سعودي 2.5798 2.5953
1 دينار كويتي 32.097 32.290
1 درهم إماراتي 2.6346 2.6504
100 ين ياباني 9.4485 9.5053
10 دينار جزائري 0.8861 0.8914
1 دينار تونسي 4.4131 4.4396
1 دينار ليبي 7.6998 7.7461
100 أوقية موريتانية 2.7156 2.7320
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ