أسعار صرف العملات
/ في ما يلي أسعار صرف العملات الأجنبية ليوم الأربعاء 14 يوليوز 2016 حسب بنك المغرب :
العملات شراء بيع
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1 أورو 10.837 10.902
1 دولار أمريكي 9.7495 9.8081
1 دولار كندي 7.5437 7.5891
1 جنيه إسترليني 12.994 13.072 1 فرنك سويسري 9.9526 10.012
100 كرونة دنماركية 145.70 146.57
100 كرونة سويدية 114.68 115.37
100 كرونة نرويجية 116.30 117.00 1 ريال سعودي 2.5995 2.6151
1 دينار كويتي 32.273 32.466
1 درهم إماراتي 2.6543 2.6703
100 ين ياباني 9.2129 9.2682
10 دينار جزائري 0.8821 0.8874
1 دينار تونسي 4.4325 4.4591
1 دينار ليبي 7.7574 7.8040
100 أوقية موريتانية 2.7503 2.7668
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ